Forex - Enfoque |
G20 |
Código do Ativo |
País | Moeda | Tipo | Em Dólar | Em Euro | Em Real |
África do Sul | Rande da África do Sul | A | USDZAR | EURZAR | ZARBRL |
Argentina | Peso Argentino | A | USDARS | EURARS | ARSBRL |
Austrália | Dólar Australiano | B | AUDUSD | AUDEUR | AUDBRL |
Brasil | Real Brasileiro | A | BRL | BRLEUR | - |
Canadá | Dólar Canadense | A | USDCAD | CADEUR | CADBRL |
China | Iuan Chinês | A | CNH | EURCNY | CNYBRL |
Coréia do Sul | Won da Coréia do Sul | A | USDKRW | KRWEUR | KRWBRL |
Estados Unidos da América | Dólar dos EUA | A | - | USDEUR | USDBRL |
Índia | Rupia Indiana | A | INR | EURINR | INRBRL |
Japão | Iene Japones | A | USDJPY | JPYEUR | JPYBRL |
México | Peso Mexicano | A | USDMXN | EURMXN | MXNBRL |
Reino Unido | Libra Esterlina | B | GBPUSD | EURGBP | GBPBRL |
Rússia | Rublo Russo | A | USDRUB | EURRUB | RUBBRL |
Turquia | Nova Lira da Turquia | A | USDTRY | EURTRY | TRYBRL |
União Européia | Euro - Comunidade Europeia/ Real | B | EURUSD | - | EURBRL |
|
|
Metais |
Código do Ativo |
|
|
Europa |
Código do Ativo |
País | Moeda | Tipo | Em Dólar | Em Euro | Em Real |
Belarus | Rublo de Belarus | A | - | EURBYR | - |
Bulgária | Lev Búlgaro | A | USDBGN | EURBGN | - |
Croácia | Kuna da Croácia | A | HRK | EURHRK | HRKBRL |
Dinamarca | Coroa Dinamarquesa | A | USDDKK | EURDKK | DKKBRL |
Eslováquia | Coroa Eslovaca | A | USDSKK | EURSKK | - |
Estônia | Coroa Estoniana | A | USDEEK | EUREEK | - |
Hungria | Florim Húngaro | A | HUF | EURHUF | - |
Islândia | Coroa Islandesa | A | ISK | EURISK | - |
Lituânia | Litas Lituano | A | USDLTL | EURLTL | - |
Macedônia | Dinar da Macedônia | A | USDMKD | EURMKD | - |
Moldávia | Leu da Moldávia | A | MDL | MDLEUR | - |
Noruega | Coroa Norueguesa | A | USDNOK | EURNOK | NOKBRL |
Polônia | Zloty Polonês | A | USDPLN | EURPLN | - |
Reino Unido | Libra Esterlina | B | GBP | EURGBP | GBPBRL |
República Tcheca | Coroa Tcheca | A | USDCZK | EURCZK | CZKBRL |
Romênia | Leu da Romênia | A | RON | EURRON | - |
Rússia | Rublo Russo | A | RUB | EURRUB | RUBBRL |
Sérvia | Dinar da Sérvia | A | RSD | RSDEUR | - |
Suécia | Coroa Sueca | A | USDSEK | EURSEK | SEKBRL |
Suíça | Franco Suíço | A | USDCHF | EURCHF | CHFBRL |
Ucrânia | Hryvnia da Ucrânia | A | USDUAH | UAHEUR | - |
União Européia | Euro - Comunidade Europeia/ Real | B | EUR | - | EURBRL |
|
|
América do Norte |
Código do Ativo |
País | Moeda | Tipo | Em Dólar | Em Euro | Em Real |
Bermudas | Dólar de Bermudas | A | USDBMD | - | - |
Canadá | Dólar Canadense | A | USDCAD | CADEUR | CADBRL |
Estados Unidos da América | Dólar dos EUA | A | - | USDEUR | BRLUSD |
México | Peso Mexicano | A | USDMXN | EURMXN | MXNBRL |
|
|
América do Sul |
Código do Ativo |
País | Moeda | Tipo | Em Dólar | Em Euro | Em Real |
Argentina | Peso Argentino | A | USDARS | EURARS | ARSBRL |
Bolívia | Boliviano da Bolívia | A | BOB | EURBOB | BOBBRL |
Brasil | Real Brasileiro | A | BRL | BRLEUR | - |
Chile | Peso Chileno | A | CLP | EURCLP | CLPBRL |
Colômbia | Peso Colombiano | A | COP | COPEUR | COPBRL |
Paraguai | Guarani Paraguaio | A | USDPYG | EURPYG | PYGBRL |
Peru | Sol Peruano | A | USDPEN | PENEUR | PENBRL |
Trinidade e Tobago | Dólar de Trinidade e Tobago | A | USDTTD | - | - |
Uruguai | Peso Uruguaio | A | UYU | UYUEUR | UYUBRL |
Venezuela | Bolivar Venezuelano | A | USDVES | EURVES | VESBRL |
|
|
América Central |
Código do Ativo |
País | Moeda | Tipo | Em Dólar | Em Euro | Em Real |
Bahamas | Dólar de Bahamas | A | - | EURBSD | - |
Barbados | Dólar de Barbados | A | - | EURBBD | - |
Belize | Dólar de Belize | A | USDBZD | BZDEUR | - |
Costa Rica | Cólon da Costa Rica | A | CRC | EURCRC | - |
Cuba | Peso Cubano | A | USDCUP | EURCUP | - |
El Salvador | Colon de El Salvador | A | USDSVC | EURSVC | - |
Guatemala | Quetzal da Guatemala | A | GTQ | EURGTQ | - |
Haiti | Gourde do Haiti | A | USDHTG | EURHTG | - |
Honduras | Lempira de Honduras | A | HNL | HNLEUR | - |
Ihlas Cayman | Dólar das Ilhas Cayman | A | - | EURKYD | - |
Jamaica | Dólar da Jamaica | A | - | JMDEUR | - |
Nicarágua | Córdoba da Nicarágua | A | USDNIO | EURNIO | - |
Panamá | Balboa do Panmá | A | PAB | PABEUR | - |
República Dominicana | Peso Dominicano | A | USDDOP | EURDOP | DOPBRL |
Trindade e Tobago | Dólar de Trindade e Tobago | A | - | TTDEUR | - |
Trinidad e Tobago | Dólar de Trinidad e Tobago | A | - | EURTTD | - |
|
|
Ásia |
Código do Ativo |
País | Moeda | Tipo | Em Dólar | Em Euro | Em Real |
Afeganistão | Afegane do Afeganistão | A | - | EURAFN | - |
Arábia Saudita | Rial da Arábia Saudita | A | USDSAR | EURSAR | - |
Armênia | Dram da Armênia | A | - | AMDEUR | - |
Bahrein | Dinar do Bahrein | A | USDBHD | EURBHD | - |
Bangladesh | Taca de Bangladesh | A | USDBDT | EURBDT | - |
Brunei | Dólar de Brunei | A | USDBND | EURBND | - |
Camboja | Riel do Camboja | A | USDKHR | EURKHR | - |
Catar | Rial do Catar | A | QAR | EURQAR | QARBRL |
Cazaquistão | Tenge do Cazaquistão | A | USDKZT | EURKZT | - |
China | Iuan Chinês | A | CNH | CNYEUR | CNYBRL |
Cingapura | Dólar de Cingapura | A | USDSGD | SGDEUR | SGDBRL |
Coréia do Sul | Won da Coréia do Sul | A | KRW | EURKRW | KRWBRL |
Dinar | Dinar Iraquiano | A | - | IQDEUR | - |
Emirados Árabes | Dirham dos Emirados Árabes | A | USDAED | EURAED | AEDBRL |
Filipinas | Peso das Filipinas | A | USDPHP | PHPEUR | - |
Hong Kong | Dólar de Hong Kong | A | USDHKD | EURHKD | HKDBRL |
Iêmen | Rial do Iemen | A | YER | EURYER | - |
Ilhas Maldivas | Rufiyaa das Ilhas Maldivas | A | MVR | MVREUR | - |
Índia | Rupia Indiana | A | USDINR | INREUR | INRBRL |
Indonésia | Rupia Indonésia | A | IDR | EURIDR | IDRBRL |
Irã | Rial Iraniano | A | USDIRR | EURIRR | - |
Iraque | Dinar Iraquiano | A | IQD | - | - |
Israel | Shekel Israelense | A | USDILS | ILSEUR | ILSBRL |
Japão | Iene Japones | A | USDJPY | EURJPY | JPYBRL |
Jordânia | Dinar da Jordânia | A | USDJOD | JODEUR | - |
Kuwait | Dinar do Kuwait | A | USDKWD | EURKWD | - |
Laos | Quipe de Laos | A | USDLAK | EURLAK | - |
Líbano | Libra Libanesa | A | LBP | LBPEUR | - |
Macau | Pataca de Macau | A | USDMOP | EURMOP | - |
Malásia | Ringgit da Malásia | A | USDMYR | EURMYR | - |
Mianmar | Quiate de Mianmar | A | MMK | MMKEUR | - |
Nepal | Rupia do Nepal | A | USDNPR | EURNPR | - |
Paquistão | Rupia do Paquistão | A | PKR | PKREUR | - |
Síria | Libra da Síria | A | USDSYP | SYPEUR | - |
Sri Lanka | Rupia do Sri Lanka | A | USDLKR | LKREUR | - |
Sudão | Libra do Sudão | A | USDSDG | EURSDG | - |
Tailândia | Baht da Tailândia | A | THB | EURTHB | - |
Taiwan | Dólar de Taiwan | A | USDTWD | EURTWD | - |
Turquia | Nova Lira da Turquia | A | TRY | TRYEUR | TRYBRL |
Uzbequistão | Som de Uzbequistão | A | USDUZS | EURUZS | - |
Vietnã | Dongue do Vietnã | A | VND | VNDEUR | - |
|
|
África |
Código do Ativo |
País | Moeda | Tipo | Em Dólar | Em Euro | Em Real |
África do Sul | Rande da África do Sul | A | USDZAR | ZAREUR | ZARBRL |
Argélia | Dinar Argelino | A | USDDZD | EURDZD | - |
Botswana | Pula de Botswana | B | USDBWP | EURBWP | - |
Burundi | Franco do Burundi | A | BIF | BIFEUR | - |
Cabo Verde | Escudo de Cabo Verde | A | USDCVE | - | - |
Comores | Franco de Comores | A | USDKMF | - | - |
Djibouti | Franco do Djibuti | A | - | EURDJF | - |
Djibuti | Franco do Djibuti | A | DJF | - | - |
Egito | Libra Egípcia | A | USDEGP | EGPEUR | EGPBRL |
Etiópia | Birr Etíope | A | ETB | EURETB | - |
Gâmbia | Dalasi da Gambia | A | GMD | EURGMD | - |
Gana | Cedi de Gana | A | GHS | GHSEUR | - |
Guiné | Franco de Guiné | A | USDGNF | EURGNF | - |
Ilhas Maurício | Rupia das Ilhas Mauricio | A | MUR | EURMUR | - |
Lesoto | Loti do Lesoto | A | LSL | LSLEUR | - |
Líbia | Dinar da Líbia | A | USDLYD | EURLYD | - |
Madagascar | Ariary de Madagascar | A | USDMGA | EURMGA | - |
Malavi | Quacha de Malavi | A | MWK | EURMWK | - |
Marrocos | Dirham Marroquino | A | MAD | MADEUR | - |
Mauritânia | Uguia da Mauritânia | A | USDMRO | MROEUR | - |
Namíbia | Dólar da Namíbia | A | NAD | EURNAD | - |
Nigéria | Naira da Nigéria | A | USDNGN | NGNEUR | - |
Omã | Rial de Omã | A | OMR | EUROMR | - |
Quênia | Xelim do Quênia | A | USDKES | EURKES | - |
Ruanda | Franco de Ruanda | A | USDRWF | EURRWF | - |
Santa Helena | Libra de Santa Helena | B | SHP | - | - |
São Tomé e Príncipe | Dobra de S. Tomé e Príncipe | A | - | EURSTD | - |
Seychelles | Rupia de Seycheles | A | USDSCR | SCREUR | - |
Somália | Xelim da Somália | A | USDSOS | EURSOS | - |
Suazilândia | Lilangeni de Suazil | A | SZL | EURSZL | - |
Sudão | Dinar Sudanês | A | SDD | SDDEUR | - |
Tanzânia | Xelim da Tanzania | A | USDTZS | TZSEUR | - |
Tunísia | Dinar da Tunísia | A | TND | EURTND | - |
Uganda | Xelim de Uganda | A | - | UGXEUR | - |
Zâmbia | Quacha Zambia | A | USDZMK | EURZMK | - |
|
|
Oceania |
Código do Ativo |
País | Moeda | Tipo | Em Dólar | Em Euro | Em Real |
Austrália | Dólar Australiano | B | AUDUSD | AUDEUR | AUDBRL |
Fiji | Dólar de Fiji | B | USDFJD | EURFJD | - |
Nova Guiné | Kina de Papua Nova Guiné | B | USDPGK | EURPGK | - |
Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia | B | NZDUSD | EURNZD | NZDBRL |
|
|
Tipo "A": quantidade de moeda estrangeira por uma unidade de dólar dos EUA. |
Tipo "B": quantidade de dólares dos EUA por uma unidade de moeda estrangeira. |