Ativos Preço* Variação    Compra Venda  
Índice Bovespa    65217 +0.97  - -  
Dow Jones **    12862.2 +1.23 %  - -  
Petróleo/Lond    114.65 +1.86 %  114.65 114.65  
Risco Brasil    206.00 -5.07 %  206.00 206.00  
Dólar Comercial(R$/U$)    1.7170 -0.29 %  1.7150 1.7170  
Euro(R$/€)    2.2568 -0.31 %  2.2539 2.2568  
Franco Suíço(R$/CHF)    1.8685 -0.54 %  1.8670 1.8685  
Peso Argentino(R$/ARS)    0.3958 -0.22 %  0.3958 0.3958  
Iene(R$/JPY)    0.0224 -0.83 %  0.0224 0.0224  
Libra Esterlina(R$/GBP)    2.7160 -0.21 %  2.7128 2.7160  
Fonte: Enfoque  03/02/12  18:20  * Atraso de 15 min.    ** Data Mercado Dow Jones:  03/02/12   Termo Dow Jones