Índice Último Oscilação     Hora
IBOV 51025 -1.01 %  17:16
IBXX 16469 -0.97 %  17:16
IBXL 7359.00 -1.07 %  17:16
IEEX 20763 +0.57 %  17:16
IGCX 4956.00 -0.53 %  17:17
IVBX 4237 -0.40 %  17:16
ITEL 1160.00 -0.96 %  17:15
Ind. Futuro 51410 -0.96 %  17:14
PIBB CI 74.340 -0.75 %  17:06
 MOEDAS
Tipo Compra Venda Oscilação     Hora
Dólar Com. 1.9500 1.9520 +1.19%  16:40
US$ Turismo 1.8600 2.0000 0.00 %  16:40
US$ Paralelo 2.0000 2.1500 0.00 %  16:40
Euro 1.3996 1.3998 -1.08 %  20:42
COTAÇÕES RÁPIDAS