Índice Último Oscilação     Hora
IBOV 59421 -0.38 %  17:16
IBXX 19316 -0.73 %  17:16
IBXL 8647.00 -0.99 %  17:16
IEEX 19237 -0.37 %  17:17
IGCX 5930.00 +0.67 %  17:17
IVBX 5166 +0.37 %  17:16
ITEL 1190.00 -1.01 %  17:16
Ind. Futuro 59670 -0.27 %  17:59
PIBB CI 88.100 +0.57 %  18:54
 MOEDAS
Tipo Compra Venda Oscilação     Hora
Dólar Com. 1.5820 1.5840 +0.32%  17:00
US$ Turismo 1.5200 1.6800 0.00 %  16:40
US$ Paralelo 1.7000 1.8000 0.00 %  16:40
Euro 1.5696 1.5696 -0.57 %  19:48
COTAÇÕES RÁPIDAS