Índice Último Oscilação     Hora
IBOV 63153 +0.62 %  18:13
IBXX 19990 +0.47 %  18:13
IBXL 8779.68 +0.38 %  18:13
IEEX 24048 +1.24 %  18:14
IGCX 6385.03 +0.35 %  18:14
IVBX 5388 +0.97 %  18:13
ITEL 1391.94 +1.47 %  18:14
Ind. Futuro 63055 +0.41 %  18:10
PIBB CI 88.200 0.00 %  18:08
 MOEDAS
Tipo Compra Venda Oscilação     Hora
Dólar Com. 1.8720 1.8740 -0.90%  16:40
US$ Turismo 1.7900 1.9300 -1.03 %  16:40
US$ Paralelo 1.9000 2.0500 -2.38 %  16:40
Euro 1.3695 1.3699 +0.32 %  3:15
COTAÇÕES RÁPIDAS