14:40 | ||||||
11:58 | ||||||
11:49 | ||||||
11:31 | ||||||
10:37 | ||||||
10:37 | ||||||
10:31 | BC divulga a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para o 2T25 |
|||||
10:04 | ||||||
09:14 | ||||||
08:58 | ||||||
08:46 | FOCUS: Mercado mantém previsão de IPCA para 2025, 2026, 2027 e 2028 |
|||||
08:25 | ||||||
07:52 | Reservas internacionais aumentaram R$ 168 milhões no dia 27/03 |
|||||
07:49 |