Moedas
Moeda   Compra Venda  Variação 
 Dólar Comercial 1.8720 1.8740 -0.90 % 
 Dólar Turismo 1.7900 1.9300 -1.03 % 
 Dólar Ptax 1.8722 1.8730 -0.12 % 
 Dólar Paralelo 1.9000 2.0500 -2.38 % 
 Yen Japão 89.38 89.40 +0.27 % 
 Euro X Dólar 1.3695 1.3699 +0.32 % 
 Euro X Real 2.5637 2.5672 0.00 % 
 Libra Esterlina 1.5618 1.5618 +0.13 % 
 Peso Argentino 3.8385 3.8410 -0.08 % 
 Coroa Sueca 7.4188 7.4268 -0.32 % 
 Coroa Dinamarquesa 5.4349 5.4374 -0.25 % 
 Peso Mexicano 13.174 13.188 +0.28 % 
 Dólar Canadense 1.0719 1.0721 +0.21 % 
 Franco Frances 4.4614 4.4620 0.00 % 
 Lira Italiana 1316.9 1317.1 0.00 % 
 Iuan-Renmimbi 6.8315 6.8365 +0.14 % 
 Peso Chileno 541.75 542.20 +0.03 % 
 Dólar de Hong Kong 7.7698 7.7699 +0.01 % 
 Rúpia Indonésia 9385.0 9390.0 -0.32 % 
 Peseta 113.18 113.19 0.00 % 
 Franco Suíço 1.0716 1.0717 -0.35 % 
 Bolívar Venezuela 4.3 4.3 0.00 % 
 Won Coreano 1171.10 1171.40 +0.72 % 
 Escudo Portugal 136.37 136.38 0.00 % 
Fonte: Enfoque  08/02/10  18:13  * Atraso de 15 min.