Indicadores

Ativos Preço* Variação    Compra Venda  
OURO NY SPOT (U$/OZT)    1109.20 -1.25 %  1108.2 1109,2  
OURO LONDRES (U$/OZT)    1120.50 +0.43 %  1120.5 1120,5  
PRATA LONDRES    17.470 +2.46 %  17.470 17.470  
PALÁDIO LONDRES    471.00 +2.61 %  471.00 471.00  
PLATINA LONDRES    1605.0 +1.97 %  - -  
DÓLAR COM. (R$/U$)    1.7730 -0.51 %  1.7710 1.7730  
EURO (U$/€)    1.3648 +0.32 %  1.3648 1.3648  
PETRÓLEO/LOND    80.40 +0.65 %  80.40 80.40  
RÍSCO BRASIL    185.00 -1.07 %  185.00 185.00  
POUPANÇA 10/03/10    -  0.5000 - -  
Fonte: Enfoque  10/03/10  18:13  * Atualizado a cada 15 min.