Indicadores

Ativos Preço* Variação    Compra Venda  
OURO NY SPOT (U$/OZT)    1182.40 +1.28 %  1181.4 1182,4  
OURO LONDRES (U$/OZT)    1169.00 +0.56 %  1169.0 1169,0  
PRATA LONDRES    17.660 +0.34 %  17.660 17.660  
PALÁDIO LONDRES    487.00 -0.20 %  487.00 487.00  
PLATINA LONDRES    1555.0 +0.13 %  1555.0 1555,0  
DÓLAR COM. (R$/U$)    1.7560 -0.28 %  1.7540 1.7560  
EURO (U$/€)    1.3051 -0.21 %  1.3050 1.3051  
PETRÓLEO/LOND    78.26 +0.99 %  78.26 78.26  
RÍSCO BRASIL    206.00 +0.49 %  206.00 206.00  
POUPANÇA 30/07/10    -  0.6157 - -  
Fonte: Enfoque  30/07/10  17:17  * Atualizado a cada 15 min.