Indicadores

Ativos Preço* Variação    Compra Venda  
OURO NY SPOT (U$/OZT)    1726.90 -1.85 %  1725.9 1726,9  
OURO LONDRES (U$/OZT)    1734.00 -0.97 %  1734.0 1734,0  
PRATA LONDRES    33.930 +0.77 %  33.930 33.930  
PALÁDIO LONDRES    711.00 +1.86 %  711.00 711.00  
PLATINA LONDRES    1630.0 +0.62 %  1630.0 1630,0  
DÓLAR COM. (R$/U$)    1.7170 -0.29 %  1.7150 1.7170  
EURO (U$/€)    1.3160 0.00 %  1.3156 1.3160  
PETRÓLEO/LOND    114.65 +1.86 %  114.65 114.65  
RÍSCO BRASIL    206.00 -5.07 %  206.00 206.00  
POUPANÇA 03/02/12    -  0.6269 - -  
Fonte: Enfoque  03/02/12  18:20  * Atualizado a cada 15 min.