Indicadores

Ativos Preço* Variação    Compra Venda  
OURO NY SPOT (U$/OZT)    865.80 +0.07 %  865.00 865,80  
OURO LONDRES (U$/OZT)    864.00 +1.86 %  864.00 864,00  
PRATA LONDRES    11.410 +5.16 %  11.410 11.410  
PALÁDIO LONDRES    199.00 +1.27 %  199.00 199.00  
PLATINA LONDRES    991.0 +3.77 %  - -  
DÓLAR COM. (R$/U$)    2.2160 +1.65 %  2.2140 2.2160  
EURO (U$/€)    1.3680 +1.36 %  1.3678 1.3680  
PETRÓLEO/LOND    50.72 -0.29 %  50.72 50.72  
RÍSCO BRASIL    391.00 +1.30 %  391.00 391.00  
POUPANÇA 07/01/09    -  0.6287 - -  
Fonte: Enfoque  07/01/09  11:18  * Atualizado a cada 15 min.