Indicadores

Ativos Preço* Variação    Compra Venda  
OURO NY SPOT (U$/OZT)    1062.40 -0.34 %  1061.4 1062,4  
OURO LONDRES (U$/OZT)    1064.00 +0.57 %  1064.0 1064,0  
PRATA LONDRES    15.140 -0.20 %  15.140 15.140  
PALÁDIO LONDRES    405.00 +2.53 %  405.00 405.00  
PLATINA LONDRES    1477.0 +0.14 %  - -  
DÓLAR COM. (R$/U$)    1.8740 -0.90 %  1.8720 1.8740  
EURO (U$/€)    1.3699 +0.32 %  1.3695 1.3699  
PETRÓLEO/LOND    69.90 -0.34 %  69.90 69.90  
RÍSCO BRASIL    242.00 -0.41 %  242.00 242.00  
POUPANÇA 08/02/10    -  0.5155 - -  
Fonte: Enfoque  08/02/10  18:13  * Atualizado a cada 15 min.